Pro přechod k tabulce stiskněte klávesu T. Pro navigaci mezi buňkami tabulky držte kombinaci Ctrl + Alt a používejte kurzorové šipky. Ctrl + Alt + 5 na numerickém bloku přečte záhlaví řádku a sloupce pro aktuální buňku.
Následující tabulka má záhlaví o jednom řádku a o jednom sloupci. Záhlaví a buňky jsou korektně svázány pomocí elementu <th> a atributu scope.
Kód/třída | Oddíl | Maximum | Zapsáno | Učebna | Dny | Začátek | Konec | Instruktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO 100 | 1 | 15 | 13 | 5 | Po, St, Pá | 10:00 | 11:00 | Magde |
BIO 100 | 2 | 15 | 7 | 5 | Út, Čt | 11:00 | 12:30 | Indge |
BIO 205 | 1 | 15 | 9 | 6 | Út, Čt | 09:00 | 10:30 | Magde |
BIO 315 | 1 | 12 | 3 | 6 | Po, St, Pá | 13:00 | 14:00 | Indge |
BUS 150 | 1 | 15 | 15 | 13 | Po, St, Pá | 09:00 | 10:00 | Roberts |
BUS 210 | 1 | 10 | 9 | 13 | Po, St, Pá | 08:00 | 09:00 | Rasid |
Následující tabulka je stejná jako předchozí tabulka, ovšem záhlaví a buňky nejsou korektně svázány.
Kód/třída | Oddíl | Maximum | Zapsáno | Učebna | Dny | Začátek | Konec | Instruktor |
BIO 100 | 1 | 15 | 13 | 5 | Po, St, Pá | 10:00 | 11:00 | Magde |
BIO 100 | 2 | 15 | 7 | 5 | Út, Čt | 11:00 | 12:30 | Indge |
BIO 205 | 1 | 15 | 9 | 6 | Út, Čt | 09:00 | 10:30 | Magde |
BIO 315 | 1 | 12 | 3 | 6 | Po, St, Pá | 13:00 | 14:00 | Indge |
BUS 150 | 1 | 15 | 15 | 13 | Po, St, Pá | 09:00 | 10:00 | Roberts |
BUS 210 | 1 | 10 | 9 | 13 | Po, St, Pá | 08:00 | 09:00 | Rasid |
Následující komplikovaná tabulka má dva sloupce řádkových záhlaví. Záhlaví a buňky jsou korektně svázány pomocí atributů "id" a "headers".
Jméno | Věk | Narozeniny | |
---|---|---|---|
Podle narození | Jackie | 5 | 5. dubna |
Beth | 8 | 14.ledna | |
Podle stavu (svobodná/vdaná) | Jenny | 12 | 12. února |
Následující tabulka je stejná jako předchozí, ovšem záhlaví a buňky nejsou korektně svázány.
Shellyiny dcery
Jméno | Věk | Narozeniny | |
Podle narození | Jackie | 5 | 5. dubna |
Beth | 8 | 14. ledna | |
Podle stavu (svobodná/vdaná) | Jenny | 12 | 12. února |